

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀåO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºK7 2.4GDI ¸®¹ÌƼµå,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 14ÀÏ~2027³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,020 | 119,910 | 205,940 | 12,060 | 6,400 | 136,200 | 35,910 | 580,440 |
![]() |
67,690 | 129,320 | 229,810 | 13,760 | 5,310 | 132,760 | 19,950 | 598,600 | |
![]() |
61,840 | 103,850 | 200,240 | 13,570 | 3,620 | 161,680 | 54,400 | 599,200 | |
![]() |
49,270 | 87,600 | 234,190 | 14,060 | 4,650 | 186,370 | 32,450 | 608,590 | |
![]() |
64,680 | 126,980 | 224,780 | 13,510 | 3,270 | 157,530 | 33,700 | 624,450 | |
![]() |
50,630 | 115,130 | 236,730 | 14,710 | 1,900 | 184,820 | 38,900 | 642,820 | |
![]() |
60,680 | 137,660 | 236,210 | 13,290 | 6,990 | 181,770 | 30,960 | 667,560 | |
![]() |
73,510 | 160,530 | 227,520 | 17,130 | 4,420 | 165,580 | 34,210 | 682,900 |