

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 91³â»ý (¸¸36¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 04ÀÏ~2027³â 09¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,520 | 256,920 | 342,570 | 39,700 | 9,980 | 126,690 | 49,120 | 963,500 |
![]() |
146,190 | 276,440 | 329,210 | 40,140 | 6,340 | 142,160 | 50,070 | 990,550 | |
![]() |
143,500 | 258,280 | 375,840 | 32,490 | 6,720 | 143,330 | 37,040 | 997,200 | |
![]() |
222,800 | 188,180 | 364,370 | 54,520 | 5,350 | 152,210 | 57,700 | 1,045,130 | |
![]() |
218,940 | 283,480 | 315,750 | 39,820 | 9,530 | 135,370 | 46,080 | 1,048,970 | |
![]() |
156,290 | 287,160 | 380,420 | 50,680 | 6,950 | 145,750 | 40,110 | 1,067,360 | |
![]() |
152,140 | 287,880 | 492,160 | 56,670 | 8,950 | 189,910 | 51,250 | 1,238,960 | |
![]() |
136,610 | 281,850 | 515,430 | 63,120 | 4,590 | 227,290 | 53,670 | 1,282,560 |