

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 11³â»ý (¸¸16¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 06ÀÏ~2027³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,130 | 0 | 298,840 | 14,320 | 0 | 0 | 52,130 | 465,420 |
![]() |
115,360 | 0 | 282,950 | 46,710 | 0 | 0 | 37,280 | 482,300 | |
![]() |
96,010 | 0 | 251,860 | 24,060 | 0 | 0 | 36,970 | 508,900 | |
![]() |
122,360 | 0 | 312,970 | 15,880 | 0 | 0 | 57,800 | 509,010 | |
![]() |
125,310 | 0 | 341,990 | 15,720 | 0 | 0 | 47,210 | 530,230 | |
![]() |
110,300 | 0 | 370,490 | 18,780 | 0 | 0 | 44,560 | 544,130 | |
![]() |
163,460 | 0 | 328,700 | 27,690 | 0 | 0 | 42,330 | 562,180 | |
![]() |
84,640 | 0 | 177,950 | 13,190 | 0 | 0 | 54,000 | 629,780 |