

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾ÆO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 02ÀÏ~2027³â 10¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
177,680 | 337,300 | 441,420 | 52,130 | 14,140 | 153,670 | 49,120 | 1,225,450 |
![]() |
169,720 | 298,680 | 492,780 | 57,210 | 9,480 | 174,460 | 54,660 | 1,256,920 | |
![]() |
207,610 | 370,450 | 519,460 | 46,600 | 9,970 | 165,640 | 40,060 | 1,359,830 | |
![]() |
183,250 | 455,080 | 499,860 | 63,940 | 16,510 | 194,730 | 46,080 | 1,459,450 | |
![]() |
207,720 | 412,950 | 551,160 | 72,870 | 9,610 | 166,750 | 48,920 | 1,469,980 | |
![]() |
181,230 | 354,800 | 592,070 | 79,460 | 6,010 | 214,840 | 53,670 | 1,482,080 | |
![]() |
241,490 | 358,790 | 647,490 | 103,960 | 9,790 | 193,820 | 57,700 | 1,613,040 | |
![]() |
242,170 | 564,970 | 565,820 | 82,030 | 13,500 | 195,430 | 52,680 | 1,716,600 |