

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 07ÀÏ~2027³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,670 | 116,700 | 211,090 | 11,270 | 2,830 | 304,590 | 24,730 | 736,880 |
![]() |
48,350 | 83,560 | 223,720 | 12,290 | 4,640 | 346,620 | 24,410 | 743,590 | |
![]() |
49,050 | 109,920 | 232,970 | 14,090 | 1,890 | 313,260 | 24,130 | 745,310 | |
![]() |
57,450 | 100,420 | 195,530 | 13,120 | 3,680 | 362,220 | 42,200 | 774,620 | |
![]() |
62,220 | 122,110 | 236,120 | 13,030 | 6,010 | 326,980 | 18,030 | 784,500 | |
![]() |
55,180 | 123,880 | 236,170 | 12,080 | 7,120 | 361,090 | 24,150 | 819,670 | |
![]() |
70,590 | 137,970 | 242,320 | 13,880 | 7,950 | 331,440 | 28,820 | 832,970 | |
![]() |
59,700 | 143,520 | 194,780 | 15,310 | 4,270 | 405,690 | 26,540 | 849,810 |