

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî ·»ÅÍÄ« ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 01ÀÏ~2027³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,560 | 225,940 | 315,290 | 24,060 | 5,590 | 156,350 | 38,230 | 870,020 |
![]() |
135,540 | 245,690 | 388,590 | 26,540 | 9,860 | 166,730 | 27,920 | 1,000,870 | |
![]() |
134,240 | 210,560 | 395,250 | 26,160 | 5,860 | 185,340 | 47,400 | 1,004,810 | |
![]() |
114,020 | 267,990 | 386,380 | 26,380 | 10,710 | 175,650 | 31,500 | 1,012,630 | |
![]() |
132,260 | 206,060 | 395,460 | 33,380 | 11,090 | 213,830 | 27,070 | 1,019,150 | |
![]() |
137,250 | 238,760 | 412,900 | 61,110 | 8,030 | 228,260 | 25,140 | 1,111,450 | |
![]() |
146,430 | 280,520 | 402,830 | 28,790 | 8,710 | 224,790 | 23,070 | 1,115,140 | |
![]() |
152,270 | 265,250 | 442,940 | 25,260 | 5,450 | 221,140 | 22,980 | 1,135,290 |