

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÀÏ·ºÆ®¸¯ ÇÁ¸®¹Ì¾ö½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM,½´ÆÛĸ(ŷĸ) 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 20ÀÏ~2027³â 09¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,970 | 133,890 | 314,060 | 29,570 | 2,140 | 168,910 | 34,520 | 759,060 |
![]() |
78,460 | 149,790 | 343,700 | 25,350 | 1,740 | 152,990 | 35,080 | 787,110 | |
![]() |
89,900 | 150,940 | 316,190 | 30,100 | 6,570 | 191,940 | 26,600 | 812,240 | |
![]() |
64,350 | 238,340 | 302,330 | 31,060 | 2,800 | 162,610 | 27,360 | 828,850 | |
![]() |
89,710 | 163,390 | 373,530 | 48,930 | 2,730 | 156,680 | 37,400 | 872,370 | |
![]() |
113,050 | 150,480 | 313,110 | 42,990 | 4,470 | 251,090 | 43,200 | 918,390 | |
![]() |
87,010 | 206,160 | 394,980 | 30,570 | 3,830 | 205,960 | 29,200 | 957,710 | |
![]() |
115,880 | 157,860 | 364,770 | 97,070 | 1,590 | 213,860 | 37,320 | 988,350 |