

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 14ÀÏ~2027³â 03¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
84,870 | 149,580 | 345,230 | 43,040 | 2,400 | 105,020 | 31,790 | 761,930 | |
![]() |
86,680 | 158,710 | 378,640 | 42,190 | 2,080 | 89,610 | 28,540 | 786,450 | |
![]() |
80,490 | 192,570 | 326,120 | 47,580 | 3,580 | 108,270 | 36,410 | 795,020 | |
| ¡Ú | ![]() |
92,840 | 165,080 | 358,700 | 38,500 | 7,190 | 119,200 | 32,030 | 813,480 |
![]() |
87,010 | 188,880 | 348,100 | 73,310 | 3,580 | 115,790 | 33,340 | 850,010 | |
![]() |
95,570 | 189,970 | 372,470 | 78,040 | 3,070 | 108,070 | 38,920 | 886,110 |