

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 14ÀÏ~2027³â 03¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
147,630 | 253,210 | 331,370 | 39,130 | 9,840 | 129,700 | 44,920 | 955,800 |
![]() |
157,800 | 252,060 | 360,050 | 48,790 | 7,830 | 154,510 | 44,180 | 1,025,220 | |
![]() |
177,700 | 240,070 | 370,710 | 69,560 | 6,550 | 118,430 | 57,700 | 1,040,720 | |
![]() |
167,820 | 290,030 | 403,380 | 36,310 | 7,520 | 140,650 | 40,060 | 1,085,770 | |
![]() |
163,020 | 270,180 | 353,150 | 89,760 | 7,550 | 175,300 | 45,170 | 1,104,130 | |
![]() |
162,220 | 317,430 | 399,080 | 56,000 | 7,450 | 144,310 | 33,720 | 1,120,210 | |
![]() |
152,220 | 365,260 | 356,450 | 51,270 | 12,290 | 153,970 | 46,080 | 1,137,540 | |
![]() |
168,430 | 360,130 | 372,640 | 51,250 | 8,370 | 154,030 | 49,960 | 1,164,810 |