

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 03ÀÏ~2027³â 03¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
147,730 | 0 | 299,110 | 0 | 0 | 0 | 36,490 | 483,330 |
![]() |
154,540 | 0 | 325,680 | 0 | 0 | 0 | 35,100 | 515,320 | |
![]() |
175,110 | 0 | 332,070 | 0 | 0 | 0 | 37,010 | 544,190 | |
![]() |
150,260 | 0 | 387,430 | 0 | 0 | 0 | 32,250 | 569,940 | |
![]() |
208,340 | 0 | 342,830 | 0 | 0 | 0 | 31,010 | 582,180 | |
![]() |
169,190 | 0 | 378,140 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 600,730 | |
![]() |
166,030 | 0 | 412,210 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 612,240 | |
![]() |
184,760 | 0 | 429,320 | 0 | 0 | 0 | 29,340 | 643,420 |