

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD ±â¾î¿¡µð¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1597CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 31ÀÏ~2026³â 10¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,510 | 216,970 | 316,720 | 26,880 | 9,200 | 204,940 | 31,810 | 921,050 |
![]() |
98,830 | 182,870 | 267,870 | 26,240 | 4,870 | 318,990 | 30,970 | 930,640 | |
![]() |
109,640 | 201,990 | 319,390 | 18,990 | 3,740 | 248,610 | 29,960 | 932,320 | |
![]() |
113,440 | 225,960 | 344,860 | 24,960 | 6,750 | 199,420 | 26,450 | 941,840 | |
![]() |
106,330 | 235,110 | 307,130 | 23,810 | 5,090 | 290,210 | 33,670 | 1,001,350 | |
![]() |
109,690 | 228,030 | 308,480 | 19,460 | 14,650 | 305,030 | 30,840 | 1,016,180 | |
![]() |
116,920 | 184,980 | 333,230 | 47,930 | 7,870 | 311,430 | 53,100 | 1,055,460 | |
![]() |
137,710 | 214,190 | 344,250 | 35,610 | 7,330 | 323,270 | 26,980 | 1,089,340 |