

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä SM6 1.6 TCE RE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1618CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 03ÀÏ~2026³â 11¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,260 | 101,690 | 164,840 | 9,450 | 1,990 | 154,650 | 33,770 | 522,650 |
![]() |
57,430 | 96,780 | 150,230 | 22,730 | 4,040 | 165,710 | 35,840 | 532,760 | |
![]() |
58,440 | 124,490 | 209,150 | 14,270 | 5,360 | 120,430 | 27,620 | 559,760 | |
![]() |
60,410 | 133,950 | 181,750 | 13,140 | 6,170 | 155,860 | 27,600 | 578,880 | |
![]() |
64,630 | 126,190 | 198,380 | 12,050 | 5,930 | 134,580 | 37,600 | 579,360 | |
![]() |
68,630 | 93,510 | 172,280 | 13,690 | 4,340 | 207,600 | 53,400 | 613,450 | |
![]() |
62,250 | 109,450 | 179,320 | 18,530 | 6,020 | 224,690 | 32,750 | 633,010 | |
![]() |
69,470 | 160,550 | 217,510 | 16,850 | 4,170 | 186,090 | 35,080 | 689,720 |