

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÍO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 22ÀÏ~2026³â 11¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,250 | 251,890 | 354,550 | 41,870 | 8,620 | 0 | 34,010 | 793,300 |
![]() |
152,800 | 242,900 | 365,450 | 34,860 | 6,470 | 0 | 34,290 | 836,770 | |
![]() |
157,640 | 265,730 | 425,590 | 27,430 | 5,330 | 0 | 35,010 | 916,730 | |
![]() |
182,830 | 218,430 | 397,400 | 56,590 | 9,140 | 0 | 53,100 | 917,490 | |
![]() |
147,500 | 328,740 | 370,430 | 33,300 | 6,970 | 0 | 35,760 | 922,700 | |
![]() |
161,670 | 291,290 | 433,850 | 36,090 | 12,350 | 0 | 35,270 | 970,520 | |
![]() |
152,750 | 316,350 | 438,720 | 26,990 | 20,320 | 0 | 29,140 | 984,270 | |
![]() |
163,980 | 320,270 | 416,210 | 43,830 | 9,880 | 0 | 31,540 | 985,710 |