

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(2WD) ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 08¿ù 29ÀÏ~2026³â 08¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
35,810 | 61,670 | 147,170 | 10,210 | 2,500 | 152,140 | 21,970 | 431,470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,060 | |
![]() |
47,220 | 120,230 | 157,910 | 10,270 | 9,290 | 157,450 | 19,770 | 522,140 | |
![]() |
58,220 | 108,580 | 186,130 | 13,990 | 6,200 | 134,090 | 22,680 | 529,890 | |
![]() |
46,190 | 90,940 | 166,590 | 25,260 | 2,340 | 176,950 | 24,820 | 533,090 | |
![]() |
48,990 | 114,660 | 177,700 | 12,530 | 3,030 | 151,730 | 27,160 | 535,800 | |
![]() |
60,150 | 108,550 | 183,140 | 11,040 | 2,920 | 154,240 | 21,030 | 541,070 | |
![]() |
62,150 | 87,250 | 186,660 | 16,570 | 3,920 | 168,870 | 32,500 | 557,920 |