

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 28ÀÏ~2026³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
119,140 | 174,510 | 337,570 | 30,450 | 11,280 | 190,630 | 37,030 | 900,610 |
![]() |
134,310 | 221,940 | 340,320 | 20,640 | 4,740 | 161,130 | 38,400 | 921,480 | |
![]() |
122,210 | 262,410 | 331,580 | 24,900 | 11,450 | 159,140 | 27,680 | 939,370 | |
![]() |
124,150 | 239,760 | 340,950 | 24,850 | 9,540 | 166,180 | 46,130 | 951,560 | |
![]() |
145,550 | 195,040 | 363,940 | 27,840 | 8,140 | 205,800 | 53,400 | 999,710 | |
![]() |
140,180 | 262,810 | 382,380 | 31,580 | 9,050 | 145,760 | 44,080 | 1,015,840 | |
![]() |
147,050 | 256,750 | 361,200 | 48,630 | 9,470 | 171,120 | 35,840 | 1,030,060 | |
![]() |
117,430 | 278,890 | 372,170 | 25,200 | 7,180 | 210,710 | 37,650 | 1,049,230 |