

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»çO 42³â»ý (¸¸85¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ÄÚ¶õµµ ½ºÆ÷Ã÷(2WD) CX5 CLUB,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 07¿ù 23ÀÏ~2026³â 07¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : ¹ÌÆ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,730 | 213,480 | 349,260 | 6,040 | 2,870 | 0 | 0 | 686,380 |
![]() |
150,010 | 179,850 | 344,310 | 8,220 | 6,110 | 0 | 0 | 688,500 | |
![]() |
144,220 | 197,910 | 349,370 | 13,630 | 3,810 | 0 | 0 | 708,940 | |
![]() |
119,350 | 275,490 | 315,090 | 8,020 | 4,910 | 0 | 0 | 722,860 | |
![]() |
111,700 | 223,540 | 395,910 | 9,000 | 3,370 | 0 | 0 | 743,520 | |
![]() |
112,090 | 230,120 | 405,680 | 12,130 | 7,780 | 0 | 0 | 767,800 | |
![]() |
141,200 | 260,950 | 389,740 | 12,460 | 3,830 | 0 | 0 | 808,180 | |
![]() |
90,070 | 277,430 | 445,380 | 18,700 | 4,760 | 0 | 0 | 836,340 |