

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í ¸ð´ø 5ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 21ÀÏ~2027³â 09¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,590 | 232,940 | 416,900 | 24,720 | 660 | 279,490 | 29,920 | 1,080,220 |
![]() |
94,350 | 204,650 | 501,300 | 23,940 | 6,310 | 216,750 | 35,770 | 1,083,070 | |
![]() |
119,800 | 210,210 | 420,350 | 24,660 | 7,800 | 264,990 | 38,100 | 1,085,910 | |
![]() |
118,660 | 212,630 | 495,860 | 24,070 | 1,710 | 292,800 | 35,080 | 1,180,810 | |
![]() |
134,650 | 175,540 | 496,830 | 35,300 | 2,040 | 305,260 | 35,200 | 1,184,820 | |
![]() |
130,560 | 208,440 | 546,050 | 25,140 | 690 | 296,200 | 30,110 | 1,237,190 | |
![]() |
210,140 | 160,350 | 479,330 | 32,660 | 860 | 352,000 | 36,200 | 1,271,540 | |
![]() |
137,130 | 255,820 | 528,260 | 39,250 | 970 | 396,030 | 42,690 | 1,400,150 |