

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 26ÀÏ~2027³â 09¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,760 | 158,770 | 364,330 | 34,750 | 1,760 | 66,900 | 47,210 | 753,480 |
![]() |
86,090 | 180,320 | 359,440 | 36,620 | 3,510 | 85,550 | 45,090 | 796,620 | |
![]() |
94,900 | 173,940 | 370,620 | 67,370 | 2,760 | 84,160 | 45,070 | 838,820 | |
![]() |
94,990 | 167,440 | 392,750 | 46,550 | 2,510 | 89,380 | 47,600 | 841,220 | |
![]() |
72,970 | 206,130 | 394,930 | 37,230 | 3,560 | 92,330 | 37,140 | 844,290 | |
![]() |
99,760 | 187,610 | 392,990 | 41,620 | 7,770 | 98,310 | 36,560 | 864,620 | |
![]() |
120,550 | 164,220 | 379,470 | 120,320 | 1,580 | 94,930 | 42,330 | 923,400 | |
![]() |
149,530 | 181,490 | 377,640 | 55,910 | 4,970 | 113,520 | 54,300 | 937,360 |