

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0(ºê¸±¸®¾ðÆ®) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,770 | 112,470 | 226,560 | 18,220 | 6,050 | 83,740 | 31,710 | 544,520 |
![]() |
81,270 | 152,390 | 255,110 | 21,410 | 6,920 | 95,480 | 31,020 | 643,600 | |
![]() |
82,270 | 155,970 | 264,880 | 14,380 | 3,100 | 87,200 | 38,400 | 646,200 | |
![]() |
82,220 | 142,750 | 270,620 | 17,730 | 4,240 | 103,120 | 53,400 | 674,080 | |
![]() |
92,030 | 194,800 | 246,870 | 20,740 | 4,890 | 112,880 | 34,560 | 706,770 | |
![]() |
99,540 | 183,990 | 293,640 | 19,870 | 7,390 | 101,570 | 44,700 | 750,700 | |
![]() |
89,550 | 200,440 | 305,150 | 19,730 | 8,010 | 119,780 | 32,250 | 774,910 | |
![]() |
97,530 | 206,550 | 366,880 | 52,870 | 6,950 | 144,400 | 32,850 | 908,030 |