

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 01ÀÏ~2027³â 09¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,320 | 121,190 | 234,650 | 35,110 | 3,810 | 53,590 | 57,700 | 588,380 |
![]() |
96,410 | 187,280 | 272,540 | 23,560 | 4,870 | 55,130 | 45,900 | 685,690 | |
![]() |
93,780 | 185,240 | 338,770 | 41,490 | 3,020 | 67,280 | 42,840 | 772,420 | |
![]() |
115,610 | 230,930 | 277,340 | 40,750 | 6,020 | 61,660 | 43,160 | 774,120 | |
![]() |
125,200 | 197,870 | 305,110 | 38,950 | 6,150 | 67,950 | 40,480 | 781,710 | |
![]() |
100,030 | 249,870 | 278,320 | 35,100 | 8,400 | 67,440 | 43,550 | 782,710 | |
![]() |
135,950 | 241,020 | 321,380 | 37,250 | 9,360 | 60,560 | 48,640 | 854,160 | |
![]() |
128,340 | 284,130 | 300,560 | 41,260 | 6,570 | 70,410 | 48,760 | 880,030 |