

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ºÀ°í¥² EV ³Ãµ¿Å¾Â÷,Ç¥ÁØÇü,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,GL,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 06ÀÏ~2027³â 09¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
227,720 | 404,320 | 948,390 | 88,140 | 6,050 | 613,760 | 64,250 | 2,308,200 |
![]() |
244,160 | 351,920 | 732,240 | 100,540 | 8,930 | 883,280 | 43,200 | 2,364,270 | |
![]() |
223,790 | 431,000 | 988,980 | 74,140 | 4,860 | 598,490 | 47,560 | 2,368,820 | |
![]() |
231,010 | 422,860 | 885,670 | 78,170 | 17,520 | 719,500 | 44,040 | 2,398,770 | |
![]() |
193,850 | 426,480 | 959,180 | 95,750 | 7,770 | 731,070 | 32,800 | 2,446,900 | |
![]() |
223,980 | 523,400 | 1,002,780 | 77,610 | 9,030 | 706,140 | 29,200 | 2,572,140 | |
![]() |
269,120 | 530,550 | 1,104,450 | 163,440 | 7,230 | 664,030 | 0 | 2,738,820 | |
![]() |
378,680 | 489,230 | 1,130,500 | 300,850 | 4,720 | 850,350 | 37,320 | 3,191,650 |