

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 28ÀÏ~2027³â 07¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,470 | 148,850 | 251,790 | 15,030 | 2,730 | 44,210 | 35,010 | 585,080 |
![]() |
92,780 | 166,470 | 256,980 | 24,750 | 6,250 | 44,390 | 28,020 | 619,640 | |
![]() |
84,560 | 160,350 | 257,780 | 20,930 | 6,780 | 50,150 | 40,310 | 620,860 | |
![]() |
73,380 | 146,740 | 274,180 | 28,560 | 3,760 | 60,540 | 36,150 | 623,310 | |
![]() |
78,940 | 168,860 | 258,450 | 15,390 | 9,690 | 58,080 | 34,060 | 623,470 | |
![]() |
76,860 | 146,640 | 289,500 | 25,980 | 5,300 | 66,580 | 37,940 | 648,800 | |
![]() |
85,510 | 193,900 | 257,970 | 21,940 | 4,100 | 57,110 | 36,770 | 657,300 | |
![]() |
92,910 | 155,170 | 274,400 | 34,100 | 4,580 | 53,360 | 53,100 | 667,620 |