

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 24ÀÏ~2027³â 10¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,050 |
![]() |
102,340 | 223,980 | 373,880 | 21,630 | 6,200 | 0 | 34,560 | 762,590 | |
![]() |
100,910 | 242,130 | 363,540 | 22,400 | 10,600 | 0 | 30,960 | 770,540 | |
![]() |
118,380 | 221,100 | 361,870 | 24,860 | 10,920 | 0 | 40,670 | 777,800 | |
![]() |
121,740 | 200,790 | 397,660 | 25,940 | 5,950 | 0 | 54,400 | 806,480 | |
![]() |
115,780 | 229,330 | 420,470 | 18,040 | 7,910 | 0 | 33,880 | 825,410 | |
![]() |
101,100 | 235,700 | 445,870 | 29,860 | 4,140 | 0 | 37,590 | 854,260 | |
![]() |
121,450 | 241,680 | 427,830 | 22,870 | 5,800 | 0 | 37,890 | 857,520 |