

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX ·°¼Å¸®(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 01ÀÏ~2027³â 04¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,850 | 87,610 | 184,910 | 18,350 | 3,640 | 0 | 36,560 | 379,930 |
![]() |
55,730 | 115,500 | 198,020 | 25,330 | 1,630 | 0 | 57,500 | 453,710 | |
![]() |
67,200 | 114,640 | 235,700 | 19,770 | 1,430 | 0 | 47,210 | 485,950 | |
![]() |
61,460 | 145,620 | 235,900 | 23,300 | 2,510 | 0 | 37,140 | 505,930 | |
![]() |
88,760 | 126,460 | 217,850 | 30,780 | 2,720 | 0 | 42,330 | 508,900 | |
![]() |
74,990 | 132,480 | 253,770 | 41,800 | 2,310 | 0 | 47,150 | 552,500 | |
![]() |
77,950 | 193,790 | 256,990 | 21,150 | 3,450 | 0 | 49,320 | 602,650 | |
![]() |
104,080 | 134,040 | 274,790 | 40,390 | 3,870 | 0 | 54,300 | 611,470 |