

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¿¢¼¾Æ®1.4VVT ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 01ÀÏ~2026³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
48,630 | 79,590 | 132,440 | 8,540 | 1,550 | 46,930 | 7,840 | 325,520 | |
| ¡Ú | ![]() |
53,880 | 125,050 | 128,700 | 14,120 | 2,590 | 54,180 | 10,220 | 388,740 |
![]() |
58,370 | 103,380 | 145,460 | 18,340 | 3,530 | 53,890 | 8,860 | 391,830 | |
![]() |
53,230 | 112,030 | 154,240 | 10,210 | 6,420 | 51,730 | 9,990 | 397,850 | |
![]() |
60,720 | 105,870 | 168,670 | 13,810 | 4,480 | 49,540 | 8,550 | 411,640 |