

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä K9 3.8 ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 28ÀÏ~2027³â 03¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,750 | 109,980 | 194,690 | 14,450 | 2,730 | 311,030 | 43,130 | 663,530 |
![]() |
60,870 | 98,420 | 158,310 | 17,070 | 5,150 | 285,040 | 42,460 | 664,950 | |
![]() |
57,190 | 111,610 | 191,390 | 15,560 | 5,800 | 284,200 | 57,020 | 704,950 | |
![]() |
56,020 | 98,320 | 164,680 | 15,740 | 3,480 | 248,590 | 54,400 | 788,520 | |
![]() |
51,230 | 105,740 | 151,040 | 15,780 | 2,970 | 317,220 | 39,980 | 799,520 | |
![]() |
44,680 | 100,310 | 161,710 | 10,970 | 5,220 | 278,690 | 32,750 | 801,230 | |
![]() |
75,470 | 145,200 | 195,600 | 11,900 | 5,880 | 334,730 | 47,600 | 814,480 | |
![]() |
75,800 | 165,340 | 177,160 | 18,930 | 4,590 | 388,830 | 35,500 | 866,150 |