

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 28ÀÏ~2027³â 03¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
130,720 | 220,370 | 440,790 | 30,980 | 11,520 | 0 | 36,910 | 871,290 |
![]() |
142,090 | 246,840 | 433,130 | 24,820 | 5,990 | 0 | 32,110 | 884,980 | |
![]() |
133,200 | 302,390 | 385,310 | 32,440 | 8,350 | 0 | 32,960 | 894,650 | |
![]() |
128,770 | 312,500 | 413,880 | 29,710 | 13,450 | 0 | 32,000 | 930,310 | |
![]() |
221,930 | 265,150 | 377,520 | 33,370 | 7,190 | 0 | 34,550 | 939,710 | |
![]() |
147,590 | 274,050 | 446,820 | 27,460 | 14,070 | 0 | 36,730 | 946,720 | |
![]() |
346,730 | 224,400 | 339,890 | 29,310 | 6,520 | 0 | 48,500 | 995,350 | |
![]() |
162,650 | 313,870 | 463,970 | 35,010 | 9,910 | 0 | 35,440 | 1,020,850 |