

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(7Àν ¸®¹«Áø) VIP,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 28ÀÏ~2027³â 02¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
41,080 | 104,330 | 149,350 | 9,650 | 7,350 | 99,720 | 34,740 | 446,220 | |
![]() |
53,760 | 100,080 | 152,210 | 16,610 | 4,410 | 109,050 | 27,720 | 463,840 | |
![]() |
56,230 | 76,510 | 157,590 | 14,690 | 3,560 | 106,800 | 48,700 | 464,080 | |
| ¡Ú | ![]() |
49,350 | 92,530 | 161,390 | 11,850 | 5,040 | 110,960 | 37,210 | 468,330 |
![]() |
50,230 | 97,140 | 173,180 | 10,000 | 2,340 | 109,130 | 33,070 | 475,090 | |
![]() |
47,730 | 109,070 | 165,360 | 13,600 | 2,910 | 131,220 | 36,330 | 506,220 |