

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 20ÀÏ~2027³â 02¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
24,940 | 42,710 | 117,100 | 7,480 | 2,500 | 186,580 | 18,190 | 399,590 |
![]() |
39,190 | 73,390 | 143,580 | 8,940 | 4,920 | 155,710 | 14,080 | 439,810 | |
![]() |
39,380 | 79,310 | 138,290 | 10,220 | 2,010 | 180,870 | 15,590 | 465,670 | |
![]() |
46,180 | 63,820 | 124,580 | 12,170 | 3,710 | 187,430 | 32,100 | 469,990 | |
![]() |
38,670 | 76,460 | 121,920 | 11,250 | 2,230 | 203,400 | 19,690 | 473,620 | |
![]() |
36,180 | 81,060 | 132,610 | 9,040 | 2,470 | 206,540 | 22,780 | 490,680 | |
![]() |
45,890 | 90,560 | 156,710 | 10,460 | 5,220 | 175,450 | 19,380 | 503,670 | |
![]() |
37,550 | 86,300 | 137,950 | 9,240 | 5,080 | 217,380 | 23,400 | 516,900 |