

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 76³â»ý (¸¸-49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 3.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 13ÀÏ~2027³â 01¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : ¹ÌÆ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,240 | 122,880 | 254,480 | 11,360 | 5,040 | 351,470 | 0 | 811,190 |
![]() |
55,850 | 134,840 | 241,380 | 13,750 | 640 | 413,820 | 0 | 860,280 | |
![]() |
89,210 | 100,000 | 213,130 | 19,570 | 480 | 443,120 | 0 | 865,510 | |
![]() |
65,080 | 164,260 | 235,680 | 14,430 | 4,010 | 401,550 | 0 | 885,010 | |
![]() |
79,540 | 154,860 | 261,030 | 15,850 | 610 | 411,190 | 0 | 923,080 | |
![]() |
79,590 | 122,380 | 225,380 | 22,300 | 720 | 479,960 | 0 | 930,330 | |
![]() |
81,400 | 147,470 | 254,300 | 9,240 | 1,450 | 441,540 | 0 | 935,400 | |
![]() |
89,450 | 140,160 | 230,730 | 10,840 | 2,010 | 487,080 | 0 | 960,270 |