

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿öO 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä QM6 2.0 GDe (2WD) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 19ÀÏ~2027³â 01¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,130 | 112,260 | 174,480 | 6,310 | 540 | 250,770 | 28,300 | 648,790 |
![]() |
72,780 | 137,950 | 222,050 | 4,380 | 4,840 | 210,690 | 30,500 | 683,190 | |
![]() |
95,680 | 67,790 | 209,020 | 6,590 | 720 | 288,840 | 25,870 | 694,510 | |
![]() |
84,100 | 159,270 | 235,440 | 5,980 | 1,580 | 208,910 | 28,670 | 723,950 | |
![]() |
89,190 | 178,440 | 265,050 | 4,520 | 760 | 190,220 | 37,920 | 766,100 | |
![]() |
77,920 | 178,240 | 239,120 | 5,110 | 890 | 249,560 | 26,990 | 777,830 | |
![]() |
92,660 | 146,550 | 207,280 | 7,770 | 2,770 | 294,680 | 44,200 | 795,910 | |
![]() |
99,630 | 202,990 | 277,910 | 6,200 | 6,290 | 275,720 | 38,660 | 907,400 |