

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 10³â»ý (¸¸117¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 3.5T AWD ÇÁ¸®¹Ì¾öÄ÷º¼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 31ÀÏ~2026³â 12¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
98,600 | 191,960 | 333,020 | 19,650 | 800 | 657,420 | 23,550 | 1,325,000 |
![]() |
82,810 | 209,000 | 294,230 | 18,370 | 5,170 | 712,350 | 18,130 | 1,340,060 | |
![]() |
104,430 | 189,190 | 334,650 | 11,860 | 1,970 | 705,480 | 26,020 | 1,373,600 | |
![]() |
130,060 | 145,780 | 325,210 | 28,530 | 720 | 776,300 | 17,210 | 1,423,810 | |
![]() |
93,280 | 225,200 | 309,510 | 22,960 | 1,120 | 755,930 | 16,690 | 1,424,690 | |
![]() |
105,230 | 195,220 | 400,140 | 18,040 | 8,580 | 848,110 | 24,300 | 1,599,620 | |
![]() |
125,550 | 193,040 | 358,940 | 35,180 | 1,200 | 951,930 | 17,690 | 1,683,530 | |
![]() |
137,020 | 214,690 | 355,720 | 16,600 | 3,280 | 1,000,060 | 32,400 | 1,759,770 |