

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈñO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 3.8 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(AWD), ¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 04ÀÏ~2027³â 01¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
191,140 | 389,130 | 660,640 | 60,410 | 9,390 | 822,170 | 27,520 | 2,253,920 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,298,410 | |
![]() |
180,910 | 405,150 | 512,010 | 51,530 | 11,490 | 913,870 | 27,380 | 2,302,340 | |
![]() |
209,180 | 466,850 | 602,020 | 48,850 | 20,580 | 1,010,320 | 30,960 | 2,388,760 | |
![]() |
221,890 | 426,510 | 678,610 | 63,950 | 21,910 | 805,210 | 29,220 | 2,403,340 | |
![]() |
230,800 | 378,480 | 638,790 | 67,730 | 21,680 | 1,075,440 | 22,540 | 2,435,460 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,842,610 | |
![]() |
282,910 | 397,360 | 768,100 | 77,740 | 16,290 | 1,268,390 | 46,400 | 2,857,190 |