

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 61³â»ý (¸¸-34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ´ººÀ°í¥²Æ¯Àå ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 24ÀÏ~2026³â 12¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,940 | 164,240 | 352,080 | 27,200 | 4,660 | 98,130 | 19,750 | 745,070 |
![]() |
93,000 | 173,320 | 337,880 | 37,270 | 610 | 95,870 | 30,550 | 768,500 | |
![]() |
91,440 | 151,130 | 322,780 | 33,570 | 400 | 139,210 | 23,570 | 772,100 | |
![]() |
81,980 | 159,650 | 382,730 | 26,620 | 5,800 | 89,450 | 28,800 | 775,030 | |
![]() |
106,630 | 187,210 | 388,290 | 31,330 | 1,740 | 106,180 | 21,810 | 843,190 | |
![]() |
90,600 | 212,220 | 390,100 | 34,800 | 530 | 125,690 | 21,120 | 875,060 | |
![]() |
113,300 | 147,700 | 410,370 | 37,490 | 1,720 | 175,300 | 29,400 | 915,280 | |
![]() |
222,580 | 167,620 | 504,260 | 65,630 | 730 | 191,320 | 24,820 | 1,176,960 |