

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,Ç÷¯½ºÆÑ,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 21ÀÏ~2026³â 10¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,020 | 135,730 | 251,840 | 39,900 | 4,770 | 0 | 32,300 | 538,560 |
![]() |
79,670 | 137,350 | 286,650 | 40,230 | 2,130 | 0 | 50,270 | 596,300 | |
![]() |
86,680 | 158,180 | 305,350 | 29,490 | 2,090 | 0 | 34,700 | 616,490 | |
![]() |
103,500 | 136,070 | 272,170 | 85,730 | 1,440 | 0 | 36,580 | 635,490 | |
![]() |
88,580 | 159,500 | 289,460 | 63,490 | 2,580 | 0 | 54,450 | 658,060 | |
![]() |
85,760 | 192,500 | 330,980 | 40,050 | 3,300 | 0 | 42,010 | 694,600 | |
![]() |
95,550 | 196,720 | 327,810 | 48,820 | 3,780 | 0 | 43,810 | 716,490 | |
![]() |
144,630 | 151,010 | 315,890 | 63,050 | 5,250 | 0 | 46,600 | 726,430 |