

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) ¿£Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 27ÀÏ~2026³â 10¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
157,800 | 266,200 | 413,780 | 26,220 | 5,370 | 202,990 | 38,550 | 899,060 |
![]() |
138,040 | 285,080 | 332,730 | 26,790 | 6,080 | 238,160 | 36,080 | 985,890 | |
![]() |
149,980 | 275,460 | 382,020 | 23,390 | 17,690 | 292,200 | 30,840 | 1,171,580 | |
![]() |
147,630 | 250,300 | 372,560 | 40,860 | 8,560 | 331,080 | 36,250 | 1,187,240 | |
![]() |
175,980 | 324,210 | 451,730 | 39,720 | 8,570 | 172,940 | 32,940 | 1,206,090 | |
![]() |
187,810 | 222,060 | 404,000 | 56,730 | 9,270 | 304,590 | 53,100 | 1,237,560 | |
![]() |
169,920 | 334,970 | 498,910 | 41,420 | 14,200 | 240,490 | 35,630 | 1,335,540 | |
![]() |
147,480 | 322,410 | 485,070 | 45,330 | 8,590 | 300,970 | 42,960 | 1,352,810 |