

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºK7 2.4GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 30ÀÏ~2026³â 09¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,940 | 146,760 | 206,900 | 17,750 | 6,180 | 94,750 | 24,020 | 572,770 |
![]() |
67,820 | 144,930 | 196,040 | 12,800 | 7,040 | 127,140 | 28,030 | 583,800 | |
![]() |
58,540 | 140,910 | 183,400 | 15,490 | 4,090 | 150,580 | 33,550 | 586,560 | |
![]() |
68,660 | 135,270 | 210,950 | 13,830 | 7,460 | 127,250 | 35,280 | 598,700 | |
![]() |
72,630 | 122,780 | 207,740 | 14,090 | 3,100 | 152,870 | 31,550 | 604,760 | |
![]() |
69,940 | 100,140 | 191,290 | 15,590 | 5,180 | 168,570 | 54,400 | 605,110 | |
![]() |
62,080 | 103,670 | 205,380 | 14,770 | 6,320 | 198,450 | 34,900 | 625,570 | |
![]() |
67,900 | 130,910 | 201,020 | 16,810 | 3,810 | 219,570 | 31,100 | 671,120 |