

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ±×·£Á® IG ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 28ÀÏ~2026³â 09¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,720 | 115,640 | 179,550 | 11,820 | 5,910 | 117,800 | 25,250 | 517,570 |
![]() |
58,750 | 104,190 | 175,950 | 12,020 | 2,540 | 140,050 | 21,060 | 518,560 | |
![]() |
65,470 | 80,710 | 153,390 | 12,560 | 4,200 | 166,080 | 44,400 | 526,810 | |
![]() |
59,120 | 110,590 | 183,760 | 13,880 | 5,250 | 113,700 | 20,590 | 526,890 | |
![]() |
51,130 | 99,550 | 146,040 | 12,780 | 2,780 | 197,860 | 24,080 | 534,220 | |
![]() |
52,350 | 119,040 | 177,190 | 13,080 | 3,430 | 173,780 | 27,600 | 566,470 | |
![]() |
62,440 | 131,450 | 170,690 | 11,610 | 5,930 | 174,090 | 25,950 | 582,160 | |
![]() |
56,550 | 93,120 | 183,040 | 13,270 | 5,330 | 212,670 | 24,860 | 588,840 |