

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 17ÀÏ~2026³â 10¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,880 | 135,830 | 246,160 | 4,130 | 5,500 | 147,620 | 41,150 | 659,270 |
![]() |
77,700 | 177,540 | 235,530 | 7,650 | 4,400 | 133,970 | 42,260 | 679,050 | |
![]() |
112,920 | 137,550 | 267,420 | 8,620 | 5,660 | 108,590 | 54,200 | 694,960 | |
![]() |
84,280 | 159,720 | 269,190 | 7,670 | 4,020 | 139,430 | 41,530 | 705,840 | |
![]() |
81,550 | 203,570 | 256,990 | 6,500 | 14,860 | 114,330 | 29,730 | 707,530 | |
![]() |
86,890 | 162,390 | 265,290 | 5,840 | 8,830 | 139,210 | 45,740 | 714,190 | |
![]() |
97,920 | 176,050 | 285,540 | 3,730 | 8,020 | 106,290 | 45,060 | 722,610 | |
![]() |
98,390 | 173,030 | 291,970 | 7,940 | 4,250 | 138,710 | 41,290 | 755,580 |