

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í ¸ð´ø 3ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 13ÀÏ~2026³â 09¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
135,140 | 221,060 | 378,450 | 0 | 0 | 0 | 22,670 | 0 | |
![]() |
102,440 | 205,480 | 330,350 | 0 | 0 | 0 | 17,640 | 0 | |
![]() |
178,890 | 220,930 | 408,840 | 0 | 0 | 0 | 28,460 | 0 | |
![]() |
157,190 | 275,720 | 418,670 | 0 | 0 | 0 | 32,290 | 0 | |
![]() |
91,620 | 223,160 | 311,680 | 0 | 0 | 0 | 18,820 | 0 | |
![]() |
125,440 | 209,550 | 347,730 | 0 | 0 | 0 | 27,390 | 0 | |
![]() |
185,650 | 227,420 | 435,380 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
186,190 | 375,900 | 541,730 | 0 | 0 | 0 | 61,060 | 1,164,880 |