

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´öO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 05ÀÏ~2026³â 10¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
36,350 | 71,500 | 121,330 | 10,140 | 4,130 | 83,500 | 15,730 | 345,230 |
![]() |
38,630 | 71,720 | 128,530 | 11,040 | 1,910 | 94,040 | 18,160 | 364,030 | |
![]() |
40,670 | 77,050 | 118,980 | 10,330 | 3,430 | 94,090 | 21,020 | 365,570 | |
![]() |
47,540 | 81,720 | 134,250 | 8,480 | 1,590 | 97,670 | 21,510 | 392,760 | |
![]() |
40,040 | 83,390 | 128,900 | 7,330 | 5,710 | 123,310 | 17,170 | 405,850 | |
![]() |
46,950 | 72,740 | 150,770 | 12,350 | 2,490 | 108,160 | 16,210 | 409,670 | |
![]() |
46,910 | 65,310 | 127,490 | 17,110 | 3,360 | 131,370 | 33,600 | 425,150 | |
![]() |
50,900 | 112,550 | 143,660 | 12,590 | 2,570 | 132,730 | 17,260 | 472,260 |