

| O¹«O 74³â»ý (¸¸53¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2016³â½Ä TS50 49CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å6,720¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2025-09-04 ¿ÀÈÄ 3:58:43 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹«O 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä TS50 49CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 09¿ù 07ÀÏ~2026³â 09¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : , ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7,270 | 0 | 9,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,850 | |
![]() |
9,090 | 0 | 8,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,050 | |
![]() |
9,660 | 0 | 11,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,890 | |
![]() |
8,970 | 0 | 12,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,150 | |
| ¡Ú | ![]() |
8,940 | 0 | 14,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,570 |