

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 18ÀÏ~2027³â 09¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
133,090 | 277,130 | 409,090 | 26,760 | 7,570 | 217,730 | 35,980 | 1,107,350 |
![]() |
150,890 | 227,820 | 444,920 | 29,430 | 6,590 | 198,180 | 54,400 | 1,112,230 | |
![]() |
141,550 | 252,630 | 483,470 | 35,810 | 13,400 | 221,420 | 39,810 | 1,188,090 | |
![]() |
173,820 | 291,880 | 516,630 | 27,220 | 6,890 | 177,030 | 43,130 | 1,236,600 | |
![]() |
162,100 | 295,800 | 484,130 | 33,260 | 14,610 | 219,690 | 51,560 | 1,261,150 | |
![]() |
128,240 | 294,030 | 533,300 | 34,970 | 4,850 | 230,490 | 37,770 | 1,263,650 | |
![]() |
170,880 | 326,620 | 498,730 | 40,480 | 12,290 | 220,130 | 41,770 | 1,310,900 | |
![]() |
158,660 | 371,490 | 548,440 | 34,340 | 15,990 | 262,370 | 30,960 | 1,422,250 |