

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026A³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå X-Line(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 15ÀÏ~2027³â 09¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
46,030 | 107,170 | 179,100 | 12,130 | 2,470 | 192,360 | 11,490 | 550,750 |
![]() |
65,960 | 116,280 | 204,080 | 12,060 | 2,190 | 188,750 | 15,490 | 604,810 | |
![]() |
54,440 | 119,090 | 208,430 | 11,120 | 7,460 | 211,060 | 14,390 | 625,990 | |
![]() |
67,460 | 130,220 | 239,040 | 17,450 | 4,940 | 233,710 | 11,670 | 704,490 | |
![]() |
75,270 | 139,930 | 240,510 | 18,260 | 6,210 | 239,230 | 16,580 | 735,990 | |
![]() |
60,460 | 113,280 | 288,670 | 20,070 | 4,090 | 255,730 | 13,550 | 755,850 | |
![]() |
79,600 | 133,300 | 295,990 | 25,010 | 2,180 | 229,660 | 12,700 | 778,440 | |
![]() |
86,380 | 143,380 | 281,420 | 31,510 | 4,300 | 290,100 | 25,300 | 862,390 |