

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÝO 61³â»ý (¸¸66¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ®(HEV) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 21ÀÏ~2027³â 10¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
127,120 | 304,800 | 504,200 | 29,440 | 8,500 | 365,620 | 24,640 | 1,364,320 |
![]() |
146,090 | 242,080 | 471,400 | 31,280 | 6,940 | 436,590 | 42,200 | 1,376,580 | |
![]() |
145,420 | 298,420 | 537,200 | 28,170 | 7,130 | 381,250 | 24,730 | 1,422,320 | |
![]() |
147,350 | 287,810 | 535,830 | 34,150 | 9,850 | 423,040 | 20,970 | 1,459,000 | |
![]() |
164,630 | 312,580 | 528,940 | 29,670 | 16,300 | 396,420 | 27,390 | 1,475,930 | |
![]() |
132,090 | 239,790 | 552,080 | 37,710 | 12,720 | 484,940 | 19,910 | 1,479,240 | |
![]() |
135,450 | 307,880 | 598,200 | 36,690 | 5,090 | 477,850 | 21,360 | 1,582,520 | |
![]() |
173,170 | 395,330 | 608,490 | 36,560 | 17,310 | 510,920 | 22,850 | 1,764,630 |