

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÆÐO 13³â»ý (¸¸14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Åõ¾î·¯ ¸ð´ø(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 14ÀÏ~2027³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
142,830 | 248,580 | 465,010 | 21,230 | 880 | 222,310 | 25,140 | 1,125,980 |
![]() |
161,420 | 206,910 | 403,540 | 33,100 | 400 | 276,490 | 27,600 | 1,139,250 | |
![]() |
196,300 | 136,860 | 513,230 | 33,250 | 1,510 | 254,270 | 28,720 | 1,164,140 | |
![]() |
150,810 | 177,640 | 543,620 | 25,310 | 5,090 | 264,920 | 33,400 | 1,200,790 | |
![]() |
187,960 | 274,680 | 520,590 | 23,340 | 2,380 | 190,780 | 31,370 | 1,231,100 | |
![]() |
198,630 | 275,390 | 515,060 | 25,920 | 8,740 | 248,480 | 40,400 | 1,312,620 | |
![]() |
166,560 | 271,570 | 568,950 | 28,690 | 1,280 | 276,050 | 31,100 | 1,344,200 | |
![]() |
199,550 | 293,180 | 507,560 | 80,430 | 8,570 | 251,420 | 21,820 | 1,362,530 |