

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 25ÀÏ~2026³â 10¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
14,380 | 24,680 | 48,700 | 3,980 | 1,320 | 0 | 5,710 | 98,770 |
![]() |
14,200 | 33,870 | 50,300 | 3,330 | 1,350 | 0 | 5,800 | 108,850 | |
![]() |
17,130 | 32,110 | 52,580 | 3,900 | 1,280 | 0 | 5,580 | 112,580 | |
![]() |
17,120 | 33,240 | 55,510 | 3,200 | 690 | 0 | 6,910 | 116,670 | |
![]() |
17,460 | 37,630 | 49,830 | 4,010 | 960 | 0 | 8,330 | 118,220 | |
![]() |
18,900 | 35,500 | 56,150 | 3,830 | 1,430 | 0 | 8,050 | 123,860 | |
![]() |
19,020 | 32,580 | 61,150 | 4,050 | 1,610 | 0 | 10,680 | 129,090 | |
![]() |
18,490 | 38,830 | 67,160 | 9,940 | 1,310 | 0 | 5,910 | 141,640 |