

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1596CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 15ÀÏ~2027³â 01¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,970 | 0 | 108,900 | 0 | 0 | 0 | 9,280 | 175,150 |
![]() |
51,540 | 0 | 116,150 | 0 | 0 | 0 | 10,250 | 177,940 | |
![]() |
56,570 | 0 | 108,460 | 0 | 0 | 0 | 14,190 | 179,220 | |
![]() |
60,870 | 0 | 125,430 | 0 | 0 | 0 | 8,760 | 195,060 | |
![]() |
59,240 | 0 | 128,970 | 0 | 0 | 0 | 10,160 | 198,370 | |
![]() |
64,380 | 0 | 130,910 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 203,130 | |
![]() |
74,580 | 0 | 135,290 | 0 | 0 | 0 | 10,550 | 220,420 | |
![]() |
73,670 | 0 | 186,320 | 0 | 0 | 0 | 10,590 | 270,580 |