

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX µð·°½º(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 21ÀÏ~2027³â 05¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
203,110 | 385,390 | 689,390 | 76,380 | 5,420 | 146,280 | 54,030 | 1,560,020 |
![]() |
232,350 | 326,570 | 676,090 | 91,460 | 8,340 | 177,610 | 54,300 | 1,566,720 | |
![]() |
193,560 | 425,220 | 679,630 | 64,850 | 7,830 | 162,350 | 49,320 | 1,582,760 | |
![]() |
181,420 | 462,020 | 828,990 | 68,560 | 7,970 | 184,090 | 37,140 | 1,770,190 | |
![]() |
219,090 | 408,730 | 873,030 | 68,960 | 4,530 | 230,070 | 47,210 | 1,851,620 | |
![]() |
333,710 | 450,480 | 868,020 | 120,010 | 9,710 | 222,010 | 42,330 | 2,046,270 | |
![]() |
274,460 | 470,880 | 1,057,640 | 144,710 | 6,570 | 212,680 | 45,070 | 2,212,010 | |
![]() |
318,450 | 522,110 | 1,083,120 | 96,510 | 21,590 | 264,100 | 36,560 | 2,342,440 |