

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K5 2.0(LPI) (Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 10¿ù 08ÀÏ~2027³â 10¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,160 | 134,700 | 249,700 | 21,260 | 7,230 | 0 | 37,200 | 524,250 |
![]() |
88,450 | 184,920 | 219,400 | 19,700 | 4,500 | 0 | 43,900 | 560,870 | |
![]() |
84,710 | 163,750 | 258,990 | 17,680 | 6,570 | 0 | 47,040 | 578,740 | |
![]() |
81,390 | 146,980 | 275,890 | 18,250 | 4,340 | 0 | 53,400 | 580,250 | |
![]() |
87,110 | 163,990 | 273,850 | 15,410 | 3,320 | 0 | 38,400 | 582,080 | |
![]() |
95,540 | 183,930 | 251,130 | 21,820 | 7,000 | 0 | 40,370 | 599,790 | |
![]() |
76,340 | 186,980 | 278,150 | 18,410 | 7,490 | 0 | 34,130 | 601,500 | |
![]() |
83,790 | 161,610 | 279,450 | 41,360 | 5,440 | 0 | 37,940 | 609,590 |